MASTERS – rezultati

CRICKET POREDAK SEZONA 2022/2023

 


POREDAK

IME I PREZIME UKUPNO 1.TURNIR 2.TURNIR 3.TURNIR 4.TURNIR 5.TURNIR 6.TURNIR
1. VLADIMIR LEŠIĆ 82 12 11 14 15 15 15
2. MARKO JANJIĆ 60 15 7 8 11 10 9
3. MIRO BUHA 57 6 9 9 8 13 12
4. IVAN BILELA 52 9 7 8 13 6 9
5. DANIJEL IVEZIĆ 50 8 15 0 8 6 13
6. SLAVKO BRZIĆ 49 5 13 12 12 0 7
7. DRAGO GRLJUŠIĆ 42 9 6 6 10 5 6
8. MIJO KALAJŽIĆ 40 6 6 5 6 10 7
9. IVAN POLJAK 39 8 10 11 8 0 4
10. MLADEN CARIĆ 39 10 12 0 0 9 8
11. ANTE ŠUSTIĆ 36 7 4 7 4 8 6
11. NIKŠA RADOŠEVIĆ 36 6 4 6 7 8 5
11. VLADIMIR GODINOVIĆ 36 10 8 6 5 7 0
14. MISLAV SVALINA 33 6 4 7 8 4 4
15. IVAN PLAZIBAT 33 6 5 7 7 0 8
16. NENAD PETROVIĆ 33 0 0 9 9 5 10
17. FRANE K.BATALIĆ 32            6       6       4       5              7        4
18. ROKO MATAS 32 0 9 6 6 6  5
19. TINO BABIĆ 32 13 10 0 9 0  0
20. DENIS ANIĆ MATIĆ 28 7 6 5 0 4  6
21. PERO FILČIĆ 27 5 4 5 4 5  4
22. IVAN CRNOJA 27 0 6 4 5 6  6
23. IVAN MOČIĆ 27 7 8 0 7 0  5
24. IVICA MARIĆ 26 4 4 5 5 4  4
25. MIHOVIL KRANJAC 26 5 5 0 6 5  5
26. DOMAGOJ BRATINČEVIĆ 26 0 0 0 7 9  10
27. STANKO KEŽIĆ 25 0 8 5 0 12  0
28. ĐENARO BOGDANOVIĆ 24 4 5 4 0 5  6
29. NIKOLA PARČINA 23 5 4 4 5 0  5
30. IVAN VIDAKOVIĆ 22 0 5 4 5 4  4
31. NIKO TUTA 22 5 4 0 0 7  6
32. FILIP LAGATOR 22 0 0 0 6 8  8
33. DINO MARUŠIĆ 21 0 5 10 6 0  0
34. IVAN JUKIĆ 21 0 0 0 7 8  6
35. ANTE ČAGALJ 19 0 4 4 6 0  5
36. DENIS ŠARIĆ 18 0 4 4 5 0  5
37. PETAR MRKONJIĆ 16 0 4 0 0 6  6
38. TONI GRLJUŠIĆ 15 8 7 0 0 0  0
38. JOSIP ŠEGVIĆ 15 8 7 0 0 0  0
40. IVO MILIN 14 0 0 0 0 6  8
41. JOŠKO KARUZA 13 0 0 0 0 6  7
41. ROMAN TOLJ 13 7 6 0 0 0  0
43. PAVO TOLIĆ 11 0 0 0 0 11  0
43. JOSIP LJUBAS 11 0 0 0 0 0  11
45. DRAGAN GULIĆ 10 6 4 0 0 0  0
45. IVAN BAZO 10 4 0 0 6 0  0
45. DOMAGOJ BUZDOVAČIĆ 10 0 6 4 0 0  0
48. IVAN ŠIŠKO 9 4 0 0 0 0  5
49. VJEKO ERCEG 8 0 8 0 0 0  0
50. ZVONIMIR PERVAN 7 0 0 0 0 0  7
50. MARIN PETROVIĆ 7 0 0 7 0 0  0
52. ANTE NIŽIĆ 6 0 0 0 0 6  0
52. DANIJEL KUŽIĆ 6 6 0 0 0 0  0
52. TONI BEARA 6 0 0 0 0 6  0
55. MARKO CVITKOVIĆ 5 0 5 0 0 0  0
55. NINO BAKIĆ 5 5 0 0 0 0  0
55. ANTE SVALINA 5 0 0 5 0 0  0
55. HRVOJE MILAKOVIĆ 5 0 5 0 0 0  0
55. DARIO ROŽIĆ 5 0 0 0 0 5  0
55. MARKO BURIĆ 5 5 0 0 0 0  0
55. MILAN JANJIĆ 5 0 0 5 0 0  0
55. VELIMIR SMOLČIĆ 5 0 0 0 5 0  0
55. ANTONIO ČARIĆ 5 0 5 0 0 0  0
55. MARIO TOLIĆ 5 5 0 0 0 0  0
55. KARLO BOŽIN 5 0 0 0 0 0  5
55. DARIO ROŽIĆ 5 0 0 0 0 5  0
67. ZVONIMIR SESARTIĆ 4 0 0 0 0 0  4
67. ZVONIMIR SRBIĆ 4 0 0 0 0 0  4
67. IVAN ŠTRIBIĆ 4 0 0 0 0 0  4
67. IVAN CVITANOVIĆ 4 0 0 0 4 0  0
67. JOSIP UGRINA 4 0 0 0 0 0  4
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

 

 


MASTERS SEZONA 2022/2023

 


POREDAK NAKON 6. MASTERSA – 1. KATEGORIJA

IME I PREZIME UKUPNO 1.TURNIR 2.TURNIR 3.TURNIR 4.TURNIR 5.TURNIR 6.TURNIR
501 MO CRICKET 501 MO CRICKET 501 MO CRICKET 501 MO CRICKET 501 MO CRICKET 501 MO CRICKET
1. VLADIMIR LEŠIĆ 199 12 12 24 11 16,5 14 24 15 21 15 19,5  15
2. MARKO JANJIĆ 160,5 21 15 9 7 24 8 21 11 7,5 10 18 9
3. DANIJEL IVEZIĆ 129,5 10,5 8 21 15 0 0 10,5 8 24 6 13,5 13
4. IVAN BILELA 128 16,5 8 9 7 13,5 8 6 13 9 7 21 9
5. MIRO BUHA 124,5 7,5 6 7,5 9 18 9 15 8 10,5 13 9 12
6. MLADEN CARIĆ 121 24 10 18 12 0 0 0 0 16,5 9 13,5 8
7. SLAVKO BRZIĆ 118 13,5 5 12 13 21 12 10,5 12 0 0 12 7
8. IVAN POLJAK 107 13,5 8 15 10 19,5 11 18 8 0 0 0 4
9. NENAD PETROVIĆ 96 12 0 6 0 15 9 16,5 9 6 5 7,5 10
10. VLADIMIR GODINOVIĆ 91,5 18 10 12 8 7,5 6 9 5 9 7 0 0
11. ANTE ŠUSTIĆ 90 7,5 7 12 4 13,5 7 7,5 4 6 8 7,5 6
12. TINO BABIĆ 81,5 19,5 13 16,5 10 0 0 13,5 9 0 0 0 0
13. IVAN CRNOJA 79,5 0 0 15 6 7,5 4 10,5 5 10,5 6 9 6
14. IVAN MOČIĆ 70,5 16,5 7 7,5 8 0 0 9 7 0 0 10,5 5
15. IVICA MARIĆ 66,5 7,5 4 6 4 7,5 5 6 5 7,5 4 6 4
16. IVAN JUKIĆ 59 0 0 0 0 0 0 12 6 13,5 8 13,5 6
17. DINO MARUŠIĆ 57 0 0 7,5 5 9 10 19,5 6 0 0 0 0
18. STANKO KEŽIĆ 55 0 0 6 8 13,5 5 0 0 10,5 12 0 0
19. IVAN CIKATIĆ 49 10,5 0 12 0 9 5 0 0 7,5 5 0 0
20. JOSIP ŠEGVIĆ 48 13,5 8 7,5 7 0 0 0 0 12 0 0 0
21. TONI GRLJUŠIĆ 36 10,5 8 10,5 7 0 0 0 0 0 0 0 0
22 ROMAN TOLJ 29 7,5 7 10,5 4 0 0 0 0 0 0 0 0
22. PAVO TOLIĆ 29 0 0 0 0 10,5 0 0 0 7,5 11 0 0
24. BOŠKO TADIN 27 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 9 0
25. DANIJEL KUŽIĆ 18 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26. VJEKO ERCEG 17 0 0 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0
27. ANTE NIŽIĆ 16,5 0 0 0 0 0 0 0 0 10,5 6 0 0
28. JURE KAPETANOVIĆ 13,5 0 0 13,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. ZVONIMIR SESARTIĆ 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4
30. MARKO BURIĆ 12,5 7,5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30. ANTE SVALINA 12,5 0 0 0 0 7,5 5 0 0 0 0 0 0

 

POREDAK NAKON 6. MASTERSA – 2. KATEGORIJA

IME I PREZIME UKUPNO 1.TURNIR 2.TURNIR 3.TURNIR 4.TURNIR 5.TURNIR 6.TURNIR
501 MO CRICKET 501 MO CRICKET 501 MO CRICKET 501 MO CRICKET 501 MO CRICKET 501 MO CRICKET
1. DRAGO GRLJUŠIĆ 114 9  9 9 6 9 6 15 10 13,5 5 16,5 6
2. NIKŠA RADOŠEVIĆ 112,5 7,5  6 19,5 4 10,5 6 16,5 7 15 8 7,5 5
3. IVAN PLAZIBAT 96 7,5  6 13,5 5 16,5 7 13,5 7 0 0 12 8
4. FRANE K. BATALIĆ 84,5 10,5  6 10,5 6 10,5 4 0 5 7,5 7 13,5 4
5. ZVONKO ČERINA 82,5 15  0 16,5 0 12 0 12 0 12 0 15 0
6. FILIP LAGATOR 79 10,5  0 7,5 0 0 0 7,5 6 7,5 8 24 8
7. DENIS A.MATIĆ 74,5 10,5  7 7,5 6 9 5 0 0 9 4 10,5 6
8. PETAR MRKONJIĆ 68,5 9  0 10,5 4 6 0 10,5 0 7,5 6 9 6
9. MISLAV SVALINA 67,5 6  6 7,5 4 7,5 7 7,5 8 6 4 0 4
10. JOŠKO KARUZA 65,5 7,5  0 0 0 10,5 0 10,5 0 7,5 6 16,5 7
11. MIHOVIL KRANJAC 62 6  5 6 5 0 0 7,5 6 7,5 5 9 5
12. BORNA N. NOVAK 61,5 7,5  11 0 6 15 0 0 10 12 0 0 0
13. NIKO TUTA 61 6  5 13,5 4 0 0 0 0 13,5 7 6 6
14. MARIN PETROVIĆ 55 12  0 10,5 0 12 7 13,5 0 0 0 0 0
15. ANTE GRUBIŠIĆ 40,5 0  0 10,5 0 7,5 0 0 0 16,5 0 10,5 0
16. STJEPAN ŠIŠKO 37,5 0  0 0 0 12 0 0 0 10,5 0 15 0
17. DRAGAN GULIĆ 32,5 7,5  6 7,5 4 7,5 0 0 0 0 0 0 0
18. HRVOJE MILAKOVIĆ 29 9  0 9 5 0 0 0 0 6 0 0 0
19. IVAN BAZO 28 10,5  4 0 0 0 0 7,5 6 0 0 0 0
20. JOSIP BALIĆ 27 0  0 7,5 0 0 0 12 0 7,5 0 0 0
20. JURE VULETIĆ 27 0  0 0 0 0 0 0 0 19,5 0 7,5 0
20. IVICA DURDOV 27 0  0 6 0 13,5 0 7,5 0 0 0 0 0
23. SERĐO SEKEROVIĆ 25,5 0  0 9 0 9 0 7,5 0 0 0 0 0
24. JOSIP LJUBAS 21,5 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,5 11
25. MARKO BOŽIĆ 19,5 9  0 0 0 0 0 10,5 0 0 0 0 0
26. MILAN JANJIĆ 17 0  0 0 0 12 5 0 0 0 0 0 0
27. STIPE PELIVAN 15 15  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27. IVAN ŠIŠKO 15 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5
27. GORAN MATIĆ 15 0 0 0 0 7,5 0 7,5 0 0 0 0 0
30. MARIO TOLIĆ 13,5 7,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31. NINO BAKIĆ 12 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32. IGOR KRIVO 10,5 0 0 0 0 0 0 0 0 10,5 0 0 0
33. ŽELJKO PERIČIĆ 7,5 0 0 0 0 7,5 0 0 0 0 0 0 0
33. IVAN MILETIĆ 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,5 0
35. BORIS GRUICA 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
34.
37.
38.
38.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

 

POREDAK NAKON 6. MASTERSA – 3. KATEGORIJA

IME I PREZIME UKUPNO 1.TURNIR 2.TURNIR 3.TURNIR 4.TURNIR 5.TURNIR 6.TURNIR
501 MO CRICKET 501 MO CRICKET 501 MO CRICKET 501 MO CRICKET 501 MO CRICKET 501 MO CRICKET
1. MIJO KALAJŽIĆ 106 9 6 13,5 6 7,5 5 9 6 15 10 12 7
2. PERO FILČIĆ 73,5 12 5 7,5 4 7,5 5 7,5 4 6 5 6 4
3. DOMAGOJ BRATINČEVIĆ 69,5 0 0 0 0 10,5 0 12 7 13,5 9 7,5 10
4. ĐENARO BOGDANOVIĆ 67,5 6 4 6 5 10,5 4 0 0 10,5 5 10,5 6
5. ANTE ČAGALJ 67 6 0 7,5 4 9 4 10,5 6 9 0 6 5
6. ROKO MATAS 66,5 0 0 6 9 9 6 7,5 6 6 6 6 5
7. NIKOLA PARČINA 63,5 7,5 5 9 4 6 4 6 5 0 0 12 5
8. IVAN VIDAKOVIĆ 62,5 0 0 10,5 5 9 4 9 5 6 4 6 4
9. PETAR JOVOVIĆ 52,5 9 0 6 0 7,5 0 13,5 5 6 0 10,5 0
10. IVAN ŠTRIBIĆ 44,5 7,5 0 7,5 0 0 0 9 0 9 4 7,5 0
11. DENIS ŠARIĆ 43,5 0 0 6 4 7,5 4 6 5 6 5 0 0
12. DOMAGOJ BUZDOVAČIĆ 37 0 0 7,5 6 6 4 0 0 6 0 7,5 0
13. MARIJAN IVANDA 34,5 0 0 10,5 0 7,5 0 0 0 9 0 7,5 0
14. MARKO CVITKOVIĆ 33,5 9 0 0 5 10,5 0 9 0 0 0 0 0
15. IVO MILIN 32 0 0 0 0 0 0 0 0 7,5 6 10,5 8
16. TONI MARELIĆ 27 0 0 9 0 0 0 0 0 9 0 9 0
17. BRUNO MARKULIN 22,5 9 0 6 0 0 0 0 0 7,5 0 0 0
18. ANTONIO ČARIĆ 20 0 0 7,5 5 0 0 0 0 7,5 0 0 0
19 TONI CVITANOVIĆ 19 0 0 0 0 0 0 7,5 4 7,5 0 0 0
20. IVAN ĆALETA 16,5 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 10,5 0
21. MARIN GRUBIŠIĆ 15 0 0 0 0 0 0 9 0 6 0 0 0
21. TONI BEARA 15 0 0 0 0 0 0 0 0 9 6 0 0
21. DAMIR IKST 15 0 0 0 0 0 0 0 0 7,5 0 7,5 0
21. MARIO PAVIĆ 15 0 0 7,5 0 0 0 7,5 0 0 0 0 0
21. BRANIMIR IVANDA 15 0 0 0 0 7,5 0 0 0 0 0 7,5 0
26. ZVONIMIR PERVAN 14,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,5 7
27. VELIMIR SMOLČIĆ 14 0 0 0 0 0 0 9 5 0 0 0 0
28. DARIO ZELJKO 13,5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 7,5 0
29. STANKO GRUBIŠIĆ 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0
30. JOSIP UGRINA 11,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,5 4
30. ZVONIMIR SRBIĆ 11,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,5 4
32. DARIO ROŽIĆ 11 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 0 0
33. ANTE ĆURAK 10,5 10,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33. MATE ĆEVANIĆ 10,5 0 0 0 0 10,5 0 0 0 0 0 0 0
33. TONI LORIS MARĐOKIĆ 10,5 0 0 0 0 0 0 10,5 0 0 0 0 0
33. IGOR ŠABAN 10,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,5 0
37. MARIJAN UDOVIČIĆ 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
38. IVAN ROSO 7,5 0 0 0 0 0 0 7,5 0 0 0 0 0
38. JOZO KRIŽIĆ 7,5 0 0 0 0 0 0 7,5 0 0 0 0 0
38. DAMIR IKST 7,5 0 0 6 0 0 0 0 0 7,5 0 0 0
38. LOVRE ČOKO 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 7,5 0 0 0
38. MIJO MURŽANJ 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 7,5 0 0 0
38. JURE GUDIĆ 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,5 0
38. LOVRE ALJINOVIĆ 7,5 0 0 0 0 7,5 0 0 0 0 0 0 0
38 LUKA BARANOVIĆ 7,5 0 0 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38. TOMISLAV AKRAP 7,5 0 0 0 0 0 0 7,5 0 0 0 0 0
38. ZORAN MARAČIĆ 7,5 0 0 0 0 0 0 7,5 0 0 0 0 0
38. JAKOV ŽUGO 7,5 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38. MARIN VOLAREVIĆ 7,5 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50. DARIO DUPOR 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50. DAVOR ZAGORAC 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50. IVAN ČAVRLJ 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
50. ANDRIJA BUOTIĆ 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50. FRANE CARIĆ 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50. IVICA MANDAKOVIĆ 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50. MARKO ŠABIĆ 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50. IVO BAŠIĆ 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50. ZVONIMIR VIDIĆ 6
0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50. JOSIP BARUN 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
50. JOSIP KASALO 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
50. TOMISLAV GRIZELJ 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0