POREDAK KUPA NAKON 6.KOLA SKUPINA A
EKIPA | ODIG.UT. | POB. | NEOD. | PORAZI | SUSRETI | BODOVI | |
1. | DIOKLECIJAN | 6 | 5 | 0 | 1 | 46:14 | 10 |
2. | ŠILJO | 6 | 5 | 0 | 1 | 43:17 | 10 |
3. | ROKO | 6 | 2 | 0 | 4 | 22:38 | 4 |
4. | MARINELLO | 6 | 0 | 0 | 6 | 9:51 | 0 |
REZULTATI 6.KOLA
DIOKLECIJAN-ŠILJO | 0:2 (1:4,2:3) |
MARINELLO-ROKO | 0:2 (2:3,1:4) |
POREDAK KUPA NAKON 6.KOLA SKUPINA B
EKIPA | ODIG.UT. | POB. | NEOD. | PORAZI | SUSRETI | BODOVI | |
1. | AS 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 45:15 | 11 |
2. | GABINE | 6 | 2 | 3 | 1 | 36:24 | 7 |
3. | PATRIK | 6 | 1 | 3 | 2 | 27:33 | 5 |
4. | GRANADA | 6 | 0 | 1 | 5 | 16:44 | 1 |
REZULTATI 6.KOLA
AS 2-PATRIK | 2:0 (3:2,3:2) |
GRANADA-GABINE | 0:2 (1:4,1:4) |
POREDAK KUPA NAKON 6.KOLA SKUPINA C
EKIPA | ODIG.UT. | POB. | NEOD. | PORAZI | SUSRETI | BODOVI | |
1. | AS 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 42:18 | 10 |
2. | COLOSSEUM | 6 | 3 | 2 | 1 | 36:24 | 8 |
3. | ARENA ELLI | 6 | 0 | 4 | 2 | 22:38 | 4 |
4. | NEGRO | 6 | 0 | 2 | 4 | 20:40 | 2 |
REZULTATI 6.KOLA
COLOSSEUM-NEGRO | 2:0 (3:2,5:0) |
ARENA ELLI-AS 3 | 1:1 (2:3,3:2) |
POREDAK KUPA NAKON 6.KOLA SKUPINA D
EKIPA | ODIG.UT. | POB. | NEOD. | PORAZI | SUSRETI | BODOVI | |
1. | UVIK KONTRA | 6 | 5 | 1 | 0 | 44:16 | 11 |
2. | PODGORA | 6 | 3 | 2 | 1 | 40:20 | 9 |
3. | CAMEL | 6 | 2 | 1 | 3 | 31:29 | 5 |
4. | SIESTA | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:55 | 0 |
REZULTATI 6.KOLA
CAMEL-SIESTA | 2:0 (5:0,5:0) |
UVIK KONTRA-PODGORA | 1:1 (3:2,2:3) |
POREDAK KUPA NAKON 5.KOLA SKUPINA E
EKIPA | ODIG.UT. | POB. | NEOD. | PORAZI | SUSRETI | BODOVI | |
1. | ZELENI STRIJELAC | 6 | 4 | 2 | 0 | 42:18 | 10 |
2. | AS | 6 | 3 | 2 | 1 | 39:21 | 8 |
3. | MIKROFON JUNIORS | 6 | 2 | 2 | 2 | 30:30 | 6 |
3. | MARINELLO 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9:51 | 0 |
REZULTATI 6.KOLA
ZELENI STRIJELAC-AS | 2:0 (4:1,3:2) |
MARINELLO 3-MIKROFON JUNIORS | 0:2 (2:3,2:3) |