DAME -

Autor PSSDZ | 11 Tra 2023

LIGA DAME

POREDAK NAKON 18.KOLA-KONAČNI
EKIPA ODIG. UT. POBJ. PAROVI PORAZI SUSRETI BODOVI
1 DIOKLECIJAN 16 15 1 0 195:62 47
2. APOLLO 16 10 4 2 160:100 34
3. UVIK KONTRA 16 9 1 6 136:121 29
4. ŠILJO 16 8 2 6 134:124 28
5. MADAME SOLIN 16 8 1 7 134:123 26
6. CAPPUCCIO 16 6 4 6 126:134 23
7. COLOSSEUM 16 5 3 7 138:121 23
8. KOPAČKA 16 1 1 14 67:190 5
9. CAMEL 16 0 1 15 69:188 1
 

MVP LIGE DAME:

IME I PREZIME EKIPA SUSRETI POST. + POB.
1. OLJA PAVLOVIĆ DIOKLECIJAN 58:6 148,6
2. ANA MAMUT APOLLO 53:12 134,5
3. RINA RADUN APOLLO 48:8 133,7
4. ANTINIA JANJIĆ DIOKLECIJAN 44:8 128,6
5. JOSIPA BRZIĆ DIOKLECIJAN 41:9 123
6. MARIJA BARIŠIĆ CAPPUCCIO 45:19 115,3
7. PETRA ČAGALJ ŠILJO 44:20 112,8
8. MARIJA PAVIĆ COLOSSEUM 42:20 109,7
9. ALENA DEDIĆ COLOSSEUM 38:18 105,8
10. ANJA TOLIĆ MADAME SOLIN 40:22 104,5
11. IVANA BARAN CAPPUCCIO 40:24 102,5
12. MAJA TEŠIJA DIOKLECIJAN 37:20 101,9
13. MAJA BEBIĆ UVIK KONTRA 37:23 98,7
 

REZULTATI 18.KOLA

KOPAČKA-DIOKLECIJAN 4:12
UVIK KONTRA-CAPPUCCIO 9:7
ŠILJO-MADAME SOLIN 9:7
COLOSSEUM-APOLLO 9:8
DIOKLECIJAN slobodni
 

POREDAK MASTERS SERIJE 2022-2023

IME I PREZIME UKUPNO 1.TURNIR 2.TURNIR 3.TURNIR 4.TURNIR 5.TURNIR 6.TURNIR
501 MO CRICKET 501 MO CRICKET 501 MO CRICKET 501 MO CRICKET 501 MO CRICKET 501 MO CRICKET
1. OLJA PAVLOVIĆ 132,5 15  7 10,5 5 15 10 15 10 16,5 11 10,5 7
2. ANA MAMUT 129 12  8 7,5 13 9 4 19,5 9 12 8 15 12
3. MAJA TEŠIJA 124,5 10,5  5 12 11 19,5 6 13,5 7 10,5 7 16,5 6
4. RINA RADUN 109,5 19,5  9 15 9 7,5 7 12 7 0 0 13,5 10
5. NATALIJA ŠIMAC 106,5 0  0 0 0 16,5 12 16,5 12 12 9 19,5 9
6. MELITA BUBIĆ 95,5 13,5  5 10,5 8 12 5 9 4 7,5 4 12 5
7. IVANA ŽUGO 91,5 9  5 13,5 5 13,5 5 9 5 9 4 7,5 6
8. ALENA DEDIĆ 87 16,5  6 9 7 9 5 10,5 8 0 0 9 7
9. MARIJA PAVIĆ 85,5 9  7 6 7 9 8 9 6 7,5 4 9 5
10. MAJA BEBIĆ 84,5 12  5 6 6 6 6 12 5 9 5 7,5 5
11. PETRA ČAGALJ 82,5 7,5  4 7,5 8 10,5 7 10,5 6 19,5 6 6 0
12. JOSIPA BRZIĆ 72,5 6  12 19,5 0 6 9 0 0 0 0 12 8
13. TINA BURA 64 6  4 6 5 10,5 4 7,5 5 6 6 0 4
14. MARIJANA PAVIĆ 61,5 0  0 9 6 7,5 4 7,5 5 6 5 7,5 4
15. ANTONIA JANJIĆ 44 7,5  10 16,5 10 0 0 0 0 0 0 0 0
16. MIA ĆUDINA 41,5 0  0 0 0 7,5 5 7,5 4 7,5 0 6 4
17. IVANA LONČAR 38,5 6  0 7,5 6 0 0 9 4 6 0 0 0
18. IRENA SLADOLJEV 37,5 7,5  0 6 0 12 0 6 0 6 0 0 0
19. MARIJA GRUBIŠIĆ 34 10,5  4 0 0 9 0 0 0 10,5 0 0 0
20. ANAMARIA JURČEVIĆ 31 9  0 9 4 0 0 0 0 9 0 0 0
21. ANJA TOLIĆ 30,5 0  0 12 6 0 0 0 0 0 0 7,5 5
22 NAĐA SERDAREVIĆ 27,5 7,5 6 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0
23. ANA LOVRIĆ 22,5 0 0 0 0 0 0 0 0 13,5 0 9 0
24. IVANA BARAN 18 0 0 0 0 0 0 0 0 7,5 0 10,5 0
24. JELENA GORETA 18 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 0
26. MARIJA BARIŠIĆ 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0
26. IVANA BARIĆ 13,5 0 0 6 0 7,5 0 0 0 0 0 0 0
26. MIA TOKIĆ 13,5 6 0 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. A JMOVIĆ 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
30. IVANA PERIČIĆ 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
30. MARIJA RADIŠIĆ 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
30. TEA TADIN 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
30. AFRODITA BANJAN 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34. 0
35. 0
36. 0
37. 0
38. 0
39. 0
40. 0
41. 0
42. 0