1.LIGA
POREDAK 1. LIGE NAKON 14.KOLA
EKIPA | ODIG. UT. | POB. | NEOD. | PORAZI | SUSRETI | BODOVI | |
1. | POSEJDON 2 | 12 | 10 | 1 | 1 | 137:56 | 32 |
2. | DIOKLECIJAN | 12 | 8 | 1 | 3 | 123:70 | 25 |
3. | UVIK KONTRA | 12 | 7 | 1 | 4 | 106:87 | 23 |
4. | DIOKLECIJAN 2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 103:90 | 20 |
5. | SPLIT LONDRA | 12 | 6 | 1 | 5 | 105:88 | 19 |
6. | PODGORA | 12 | 2 | 1 | 9 | 66:127 | 7 |
7. | POSEJDON BALUN | 12 | 0 | 0 | 12 | 36:156 | 0 |
8. | BILA BOJA | ODUSTALI |
MVP 1.LIGE:
EKIPA | SUSRETI | POST. + POB. | ||
1. | IVAN BILELA | POSEJDON 2 | 40:5 | 128,9 |
2. | VLADIMIR LEŠIƆ | POSEJDON 2 | 36:8 | 117,8 |
3. | SLAVKO BRZIĆ | DIOKLECIJAN | 35:11 | 111,1 |
4. | DANIJEL IVEZIĆ | SPLIT LONDRA | 36:12 | 111 |
5. | TOMISLAV MARKIĆ | POSEJDON 2 | 30:14 | 98,2 |
6. | TONĆI RESTOVIĆ | DIOKLECIJAN | 24:12 | 90,7 |
7. | MARIN VOLAREVIĆ | UVIK KONTRA | 27:17 | 88,4 |
8. | MIRO BUHA | POSEJDON 2 | 27:18 | 87 |
9. | JURE KAPETANOVIĆ | UVIK KONTRA | 26:20 | 82,5 |
10. | JASMIN HODŽIĆ | UVIK KONTRA | 25:19 | 81,8 |
REZULTATI 14.KOLA
PODGORA-UVIK KONTRA | 4:12 |
SPLIT LONDRA-DIOKLECIJAN | 6:10 |
DIOKLECIJAN 2-POSEJDON BALUN | 10:6 |
POSEJDON 2 | SLOBODNI |
POREDAK 2. LIGE NAKON 22.KOLA-KONAČNI
EKIPA | ODIG. UT. | POB. | NEOD. | PORAZI | SUSRETI | BODOVI | |
1. | LIGHT | 22 | 19 | 1 | 2 | 227:126 | 59 |
2. | ARENA | 22 | 17 | 1 | 4 | 233:120 | 53 |
3. | SPRINT | 22 | 15 | 1 | 6 | 222:131 | 47 |
4. | C.B.AS | 22 | 13 | 3 | 6 | 193:162 | 42 |
5. | SOLIN APOLLO | 22 | 13 | 1 | 8 | 183:170 | 41 |
6. | SPLIT LONDRA 2 | 22 | 10 | 3 | 9 | 193:162 | 35 |
7. | DIOKLECIJAN 3 | 22 | 8 | 3 | 11 | 175:180 | 29 |
8. | ISSA KAŠTELET | 22 | 8 | 3 | 11 | 159:196 | 28 |
9. | VEGA | 22 | 8 | 2 | 12 | 155:183 | 27 |
10. | VEDORA | 22 | 6 | 2 | 14 | 155:199 | 20 |
11. | RELAX | 22 | 3 | 1 | 18 | 120:233 | 10 |
12. | SMART | 22 | 1 | 1 | 20 | 100:253 | 3(-2) |
MVP 2.LIGE:
EKIPA | SUSRETI | POST. + POB. | ||
1. | LOVRE BALIĆ | ISSA KAŠTELET | 64:21 | 139,3 |
2. | MLADEN CARIĆ | SPLIT LONDRA 2 | 61:19 | 137,3 |
3. | JERKO ARAČIĆ | DIOKLECIJAN 3 | 63:25 | 134,6 |
4. | NIKŠA RADOŠEVIĆ | ARENA | 62:26 | 132,5 |
5. | VINKO BUZOV | ARENA | 60:24 | 131,4 |
6. | VLADE MILANOVIĆ | C.B.AS | 59:26 | 128,4 |
7. | MARIO LISTEŠ | VEGA | 57:23 | 128,3 |
8. | ZVONIMIR SESARTIĆ | LIGHT | 56:28 | 122,7 |
9. | IVAN POLJAK | LIGHT | 55:29 | 120,5 |
10. | DARIO GOLEŠ | VEGA | 53:26 | 120,1 |
11. | ANTE GRUBIŠIĆ | ARENA | 51:23 | 119,9 |
12. | ŠIME MRŠE | SPRINT | 46:17 | 119 |
13. | VELIMIR BAGARIĆ | SPLIT LONDRA 2 | 54:34 | 118,3 |
14. | STIPE PELIVAN | SOLIN APOLLO | 53:31 | 116,1 |
15. | VICE BOBAN | LIGHT | 51:28 | 115,6 |
REZULATATI 22.KOLA
VEDORA-LIGHT | 3:13 |
SMART-RELAX | 7:9 |
VEGA-SPLIT LONDRA 2 | 9:7 |
SOLIN APOLLO-ARENA | 4:12 |
DIOKLECIJAN 3-C.B.AS | 9:8 |
ISSA KAŠTELET-SPRINT | 9:7 |
3. LIGA
POREDAK 3.LIGE NAKON 8.KOLA PLAY-OFF-a-KONAČNI
EKIPA | ODIG.UT. | POB. | NEOD. | PORAZI | SUSRETI | BODOVI | |
1. | UVIK KONTRA 2 | 14 | 13 | 0 | 1 | 158:66 | 39 |
2. | BOOM BAR | 14 | 12 | 0 | 2 | 150:74 | 36 |
3. | BLUE MOON | 14 | 9 | 1 | 4 | 124:101 | 29 |
4. | MARINELLO 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 137:90 | 28 |
5. | C.B.AS 2 | 14 | 8 | 1 | 5 | 121:104 | 25 |
6. | MIKROFON | 14 | 6 | 3 | 5 | 119:108 | 21 |
7. | DIDOVINA | 14 | 6 | 1 | 7 | 109:116 | 20 |
8. | TROPICANA | 14 | 6 | 1 | 7 | 108:117 | 19 |
9. | SPRINT 2 | 14 | 4 | 0 | 10 | 77:147 | 9 |
10. | DIOKLECIJAN 4 | 14 | 2 | 1 | 11 | 89:136 | 8 |
11. | MIKROFON 2 | 14 | 1 | 1 | 12 | 81:144 | 5 |
12. | POSEJDON 3 | ODUSTALI |
MVP 3.LIGE
IGRAČ: | EKIPA | SUSRETI | BODOVI | |
1. | JOSIP ŠEGVIĆ | UVIK KONTRA 2 | 60:4 | 116,8 |
2. | PAVE ZOVKO | MARINELLO 2 | 62:14 | 106,6 |
3. | IGOR KRIVO | BOOM BAR | 62:14 | 102,6 |
4. | SILVIO SKELIN | UVIK KONTRA 2 | 46:7 | 101,8 |
5. | ZVONIMIR JURIĆ PEŠIĆ | BLUE MOON | 55:20 | 97,3 |
6. | NIKOLA BILOBRK | C.B.AS 2 | 54:22 | 94,1 |
7. | ANTE MATKOVIĆ | DIDOVINA | 62:21 | 93,7 |
8. | IGOR ŠABAN | BOOM BAR | 54:17 | 92,1 |
9. | MIHOVIL KRANJAC | BOOM BAR | 46:20 | 83,7 |
10. | DENIS ANIĆ MATIĆ | MIKROFON | 44:25 | 79,8 |
11. | JOSIP BEKAVAC | MARINELLO 2 | 49:27 | 79,5 |
12. | ANTE JURĆEVIĆ | MARINELLO 2 | 40:24 | 77,5 |
REZULTATI 8. KOLA
BLUE MOON-SPRINT 2 | 9:7 |
MARINELLO 2-BOOM BAR | 10:6 |
UVIK KONTRA 2-MIKROFON | 12:4 |
TROPICANA-DIOKLECIJAN 4 | 13:3 |
MIKROFON 2-POSEJDON 3 | 16:0 |
C.B.AS 2-DIDOVINA | 9:7 |
POREDAK 3.LIGE NAKON 14.KOLA SKUPINA A
EKIPA | ODIG.UT. | POB. | NEOD. | PORAZI | SUSRETI | BODOVI | |
1. | BOOM BAR | 14 | 14 | 0 | 0 | 178:46 | 42 |
2. | DIDOVINA | 14 | 11 | 0 | 3 | 145:79 | 33 |
3. | MIKROFON 2 | 14 | 5 | 4 | 5 | 104:124 | 22 |
4. | TROPICANA | 14 | 6 | 3 | 5 | 112:115 | 21 |
5. | MACAO | 14 | 4 | 2 | 8 | 102:124 | 15 |
6. | VEDORA 2 | 14 | 3 | 3 | 8 | 92:135 | 14 |
7. | SYNODIUM | 14 | 2 | 6 | 6 | 87:143 | 13 |
8. | GREY BAR | 14 | 0 | 4 | 10 | 84:144 | 8 |
MVP 3.LIGE SKUPINA A
IGRAČ: | EKIPA | SUSRETI | BODOVI | |
1. | IGOR KRIVO | BOOM BAR | 41:7 | 126,4 |
2. | ANTE MATKOVIĆ | DIDOVINA | 43:9 | 125,7 |
3. | IGOR ŠABAN | BOOM BAR | 38:7 | 122,4 |
4. | MIHOVIL KRANJAC | BOOM BAR | 32:8 | 112 |
5. | GORAN VRKIĆ | TROPICANA | 36:19 | 101,5 |
6. | VINKO BULJ | SYNODIUM | 33:21 | 94,1 |
7. | ŠIME ZEBIĆ | BOOM BAR | 27:14 | 92,8 |
8. | ANTONIO VLAIĆ | DIDOVINA | 30:16 | 92,5 |
9. | BRUNO MILKOVIĆ | TROPICANA | 32:23 | 90,2 |
REZULTATI 14. KOLA SKUPINA A
MIKROFON 2-DIDOVINA | 5:11 |
GREY BAR-TROPICANA | 7:9 |
MACAO-SYNODIUM | 12:4 |
BOOM BAR-VEDORA 2 | 13:3 |
POREDAK 3.LIGE NAKON 14.KOLA SKUPINA B
EKIPA | ODIG.UT. | POB. | NEOD. | PORAZI | SUSRETI | BODOVI | |
1. | UVIK KONTRA 2 | 12 | 11 | 1 | 0 | 148:45 | 35 |
2. | BLUE MOON | 12 | 10 | 0 | 2 | 123:69 | 30 |
3. | C.B.AS 2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 126:67 | 25 |
4. | DIOKLECIJAN 4 | 12 | 4 | 2 | 6 | 101:93 | 16 |
5. | SEA WOLF | 12 | 2 | 2 | 8 | 70:126 | 8 |
6. | HULK VIS | 12 | 1 | 1 | 10 | 57:136 | 5 |
7. | MARINELLO | ODUSTALI |
MVP 3.LIGE SKUPINA B
IGRAČ: | EKIPA | SUSRETI | BODOVI | |
1. | JOSIP ŠEGVIĆ | UVIK KONTRA 2 | 37:2 | 131,9 |
2. | SILVIO SKELIN | UVIK KONTRA 2 | 31:3 | 122,2 |
3. | ZVONIMIR JURIĆ PEŠIĆ | BLUE MOON | 31:12 | 103,1 |
4. | NIKOLA BILOBRK | C.B.AS 2 | 31:13 | 101,5 |
5. | TONI BEARA | DIOKLECIJAN 4 | 29:15 | 94,9 |
6. | IVAN RAĐA | C.B.AS 2 | 26:13 | 92,7 |
7. | JAKOV ŽUGO | UVIK KONTRA 2 | 24:11 | 92,6 |
8. | IVAN BARTULOVIĆ | BLUE MOON | 26:18 | 85,1 |
9. | BORNA NOVAK | BLUE MOON | 23:16 | 81,9 |
REZULTATI 14. KOLA SKUPINA B
DIOKLECIJAN 4-BLUE MOON | 7:9 |
C.B.AS 2-MARINELLO | 16:0 |
HULK VIS-UVIK KONTRA 2 | 2:14 |
SEA WOLF | SLOBODNI |
POREDAK 3.LIGE NAKON 13.KOLA SKUPINA C
EKIPA | ODIG.UT. | POB. | NEOD. | PORAZI | SUSRETI | BODOVI | |
1. | MARINELLO 2 | 12 | 9 | 2 | 1 | 143:51 | 30 |
2. | POSEJDON 3 | 12 | 8 | 2 | 2 | 125:69 | 28 |
3. | MIKROFON | 12 | 8 | 3 | 1 | 131:64 | 28 |
4. | SPRINT 2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 90:103 | 17 (-2) |
5. | BARUTANA | 12 | 3 | 2 | 7 | 84:110 | 12 |
6. | MON AMI | 12 | 1 | 2 | 9 | 57:137 | 7 |
7. | RELAX 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 49:145 | 2 |
MVP 3.LIGE SKUPINA C
IGRAČ: | EKIPA | SUSRETI | BODOVI | |
1. | DAVOR BUBIĆ | POSEJDON 3 | 30:2 | 123,8 |
2. | PAVE ZOVKO | MARINELLO 2 | 37:7 | 121,1 |
3. | MATKO DELAŠ | MIKROFON | 36:12 | 111 |
3. | SINIŠA STOJAN | MIKROFON | 36:12 | 111 |
5. | JOSIP BEKAVAC | MARINELLO 2 | 32:12 | 104,7 |
6. | ANTE JURČEVIĆ | MARINELLO 2 | 25:7 | 103,1 |
7. | DENIS ANIĆ MATIĆ | MIKROFON | 28:13 | 96,3 |
8. | ANĐELKO KELAM | POSEJDON 3 | 28:16 | 91,6 |
REZULTATI 14. KOLA SKUPINA C
RELAX 2-MIKROFON | 2:14 |
MARINELLO 2-POSEJDON 3 | 9:7 |
SPRINT 2-BARUTANA | 10:6 |
MON AMI | SLOBODNI |
LIGA DAME
POREDAK LIGE ZA DAME NAKON 17. KOLA-KONAČNI
EKIPA | ODIG.UT. | POB. | NEOD. | PORAZI | SUSRETI | BODOVI | |
1. | TUNING CAFFE | 15 | 12 | 1 | 2 | 173:68 | 37 |
2. | DIOKLECIJAN | 15 | 11 | 1 | 3 | 157:84 | 35 |
3. | UVIK KONTRA | 15 | 10 | 2 | 3 | 141:101 | 32 |
4. | C.B.AS | 15 | 5 | 1 | 9 | 98:143 | 17 |
5. | SOLIN APOLLO | 15 | 3 | 1 | 11 | 90:151 | 11 |
6. | VEDORA MAX | 15 | 1 | 0 | 14 | 64:176 | 3 |
7. | BARRAMUNDI-ODUSTALI OD NATJECANJA | ||||||
MVP LIGE ZA DAME
|
EKIPA | SUSRETI | POS. + POB. | |
1. | IVANA TADIĆ | TUNING CAFFE | 54:6 | 144 |
2. | JOSIPA KRŽELJ | DIOKLECIJAN | 44:13 | 121,2 |
3. | NINA RAŠIĆ | DIOKLECIJAN | 43:15 | 117,1 |
4. | RINA RADUN | TUNING CAFFE | 42:18 | 112 |
5. | ANA MAMUT | TUNING CAFFE | 40:19 | 107,8 |
6. | IVANA ŽUGO | UVIK KONTRA | 39:21 | 104 |
7. | TAMARA SKRAČIĆ | SOLIN APOLLO | 35:19 | 99,8 |
8. | OLJA PAVLOVIĆ | TUNING CAFFE | 37:22 | 99,7 |
9. | MAJA TEŠIJA | DIOKLECIJAN | 36:22 | 98,1 |
10. | SNJEŽANA PERIŠIĆ | UVIK KONTRA | 35:21 | 97,5 |
REZULTATI 17. KOLA
SOLIN APOLLO-VEDORA MAX | 7:9 |
UVIK KONTRA-C.B.AS | 13:3 |
DIOKLECIJAN-TUNING CAFFE | 6:10 |
POREDAK NAKON 6.TURNIRA MASTERS SERIJE ZA DAME
TURNIRI | ||||||||
IME I PREZIME | UKUPNI BODOVI |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
|
1. | IVANA TADIĆ | 58 | 10 | 11 | 11 | 4 | 9 | 13 |
2. | NINA RAŠIĆ | 52 | 11 | 8 | 8 | 7 | 7 | 11 |
3. | MARTINA MAGLICA | 52 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 |
4. | JOSIPA KRŽELJ | 43 | 8 | 4 | 10 | 11 | 10 | 0 |
5. | IVANA ŽUGO | 40 | 7 | 6 | 7 | 9 | 5 | 6 |
6. | MAJA TEŠIJA | 38 | 13 | 9 | 4 | 7 | 0 | 5 |
7. | ANAMARIA KARDUM | 38 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 |
8. | JOSIPA JOLIĆ | 36 | 6 | 6 | 9 | 6 | 4 | 5 |
8. | MIA TOKIĆ | 36 | 8 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 |
8. | ANA MAMUT | 36 | 0 | 8 | 4 | 6 | 11 | 7 |
8. | OLJA PAVLOVIĆ | 36 | 9 | 0 | 5 | 8 | 6 | 8 |
12. | ANTONIA ĆURAK | 35 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 9 |
13. | MELITA BUBIĆ | 35 | 0 | 6 | 4 | 10 | 5 | 10 |
14. | AFRODITA BANJAN | 34 | 5 | 10 | 5 | 4 | 4 | 6 |
15. | ANJA ANIĆ MATIĆ | 34 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 |
16. | TAMARA SKRAČIĆ | 31 | 0 | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 |
17. | ANDREA TOLJ | 24 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 |
18. | SNJEŽANA PERIŠIĆ | 23 | 0 | 5 | 0 | 6 | 4 | 8 |
19. | ANA KUSIĆ | 21 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 |
20. | ANDREA JELAČA | 17 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 |
21. | DORA JERONČIĆ | 16 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
22. | KATARINA SKORUP | 15 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 |
23. | ANĐELA DUJMOVIĆ | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 |
24. | IVANA CAR | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | JASNA ŠEGVIĆ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
24. | MARTINA PAPAC | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | ANTONIA BUBIĆ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
28. | KAROLINA KONRAD | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POREDAK 3.LIGE NAKON 8.KOLA PLAY-OFF-a-KONAČNI
EKIPA | ODIG.UT. | POB. | NEOD. | PORAZI | SUSRETI | BODOVI | |
1. | UVIK KONTRA 2 | 14 | 13 | 0 | 1 | 158:66 | 39 |
2. | BOOM BAR | 14 | 12 | 0 | 2 | 150:74 | 36 |
3. | BLUE MOON | 14 | 9 | 1 | 4 | 124:101 | 29 |
4. | MARINELLO 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 137:90 | 28 |
5. | C.B.AS 2 | 14 | 8 | 1 | 5 | 121:104 | 25 |
6. | MIKROFON | 14 | 6 | 3 | 5 | 119:108 | 21 |
7. | DIDOVINA | 14 | 6 | 1 | 7 | 109:116 | 20 |
8. | TROPICANA | 14 | 6 | 1 | 7 | 108:117 | 19 |
9. | SPRINT 2 | 14 | 4 | 0 | 10 | 77:147 | 9 |
10. | DIOKLECIJAN 4 | 14 | 2 | 1 | 11 | 89:136 | 8 |
11. | MIKROFON 2 | 14 | 1 | 1 | 12 | 81:144 | 5 |
12. | POSEJDON 3 | ODUSTALI |
MVP 3.LIGE
IGRAČ: | EKIPA | SUSRETI | BODOVI | |
1. | JOSIP ŠEGVIĆ | UVIK KONTRA 2 | 60:4 | 116,8 |
2. | PAVE ZOVKO | MARINELLO 2 | 62:14 | 106,6 |
3. | IGOR KRIVO | BOOM BAR | 62:14 | 102,6 |
4. | SILVIO SKELIN | UVIK KONTRA 2 | 46:7 | 101,8 |
5. | ZVONIMIR JURIĆ PEŠIĆ | BLUE MOON | 55:20 | 97,3 |
6. | NIKOLA BILOBRK | C.B.AS 2 | 54:22 | 94,1 |
7. | ANTE MATKOVIĆ | DIDOVINA | 62:21 | 93,7 |
8. | IGOR ŠABAN | BOOM BAR | 54:17 | 92,1 |
9. | MIHOVIL KRANJAC | BOOM BAR | 46:20 | 83,7 |
10. | DENIS ANIĆ MATIĆ | MIKROFON | 44:25 | 79,8 |
11. | JOSIP BEKAVAC | MARINELLO 2 | 49:27 | 79,5 |
12. | ANTE JURĆEVIĆ | MARINELLO 2 | 40:24 | 77,5 |
REZULTATI 8. KOLA
BLUE MOON-SPRINT 2 | 9:7 |
MARINELLO 2-BOOM BAR | 10:6 |
UVIK KONTRA 2-MIKROFON | 12:4 |
TROPICANA-DIOKLECIJAN 4 | 13:3 |
MIKROFON 2-POSEJDON 3 | 16:0 |
C.B.AS 2-DIDOVINA | 9:7 |